Klubbmästare
Dam |
Herr |
Junior-flickor |
Junior-pojkar |
|
2023 | Lena Hultdin | Albert Svensson | William Krüger | |
2022 | Nellie Forsén | Anton Hedlien | Nellie Forsén | Anton Hedliden |
2021 | Hanna Grevelius | Anton Hedlien | Tuva Hedliden | Anton Hedliden |
2020 | Tuva Hedlien | Johan Hardmark | Tuva Hedliden | Ludvig Eriksson |
2019 | Tuva Hedliden | Anders Hedliden | Tuva Hedliden | Adam Olofsson |
2018 | Charlotta Waldau | Ludvig Eriksson | Tuva Hedliden | Ludvig Eriksson |
2017 | Alice Daag | Ludvig Eriksson | Saga Rehncrona | Ludvig Eriksson |
2016 | Charlotta Waldau | Johan Hardmark | Stina Eriksson | Alexander Haglind |
2015 | Hanna Grevelius | Johan Hardmark | Hanna Grevelius | Alexander Haglind |
2014 | Hanna Grevelius | Anders Hedliden | Alexander Haglind | |
2013 | Hanna Grevelius | Anders Hedliden | Gustaf Sagent | |
2012 | Hanna Grevelius | Johan Nilsson | Hanna Grevelius | |
2011 | Charlotta Waldau | Johan Nilsson | Hanna Grevelius | |
2010 | Charlotta Waldau | Anders Hedliden | Elias Nirvin | |
2009 | Hanna Grevelius | Anders Hedliden | Johan Karlsson | |
2008 | Charlotta Waldau | Leif Björkman | Joacim Karlsson | |
2007 | Elin Olsson | Magnus Johansson | Niclas Weiland | |
2006 | Charlotta Waldau | Christer Åkerblom | Billy Forsberg | |
2005 | Charlotta Waldau | Oskar Johnsson | Billy Forsberg | |
2004 | Charlotta Waldau | Magnus Johansson | Billy Forsberg |
D40 |
D50 |
D60 |
D70 |
H22 |
H40 |
H50 |
H60 |
H70 |
|
2023 | Sara Stenbeck | Ning Thabthim | Lena Törnborg | Denice Bergman | Albert Svensson | Mårten Elfström | Anders Hedliden | Peter Ahlinder | Leif Björkman |
2022 | Denice Bergman | Philip Otter | Mårten Elfström | Anders Hedliden | Peter Ahlinder | Anders Gambe | |||
2021 | Gertie Gambe | - | Johan Hardmark | Mårten Elfström | Christer Åkerblom | Peter Ahlinder | Göran Lund | ||
2020 | D22 Hanna Grevelius | Gertie Gambe | Johan Hardmark | Anders Hedliden | Mikael Olsson | Göran Bergman | Anders Gambe | ||
2019 | Susanne Thunholm | Ann-Katrin Vaknin | Johan Hardmark | Anders Hedliden | Peter Ahlinder | Leif Björkman | Olof Pettersson | ||
2018 | Charlotta Waldau | Gertie Gambe | Johan Hardmark | Anders Hedliden | Michael Fasth | Anders Gambe | Olof Pettersson | ||
2017 | Denice Bergman | Örjan Wingerstad | |||||||
2016 | Charlotta Waldau | Peter Ahlinder | |||||||
D55 | H55 | ||||||||
2015 | Marjan Duijn | Kjell Turesson | |||||||
2014 | Ann-Katrin Vaknin | Anders Gambe | |||||||
2013 | Denice Bergman | Anders Gambe | |||||||
2012 | Lena Hultdin | Anders Gambe | |||||||
2011 | Marjan Duijn | Klas Nordén | |||||||
2010 | Göran Lund | ||||||||
ÅR |
KM Äkta Makar |
2019 | Charlotta och Ronny Waldau |
2020 | Emma och Jan-Erik Forsén |
2021 | Peggy och Patrik Thelin |
2022 | Hanna Grevelius/Marcus Vallas |
2023 | Inställt (för få deltagare) |